| Symbol producenta | 51342395 |
| Nazwa produktu | OptiPlex 790 MT I5-2400 4GB 320GB DVDRW HD_Graphics_2000 W7pro32 3YProSupport |
| Producent | Dell |
| Klasa produktu | Komputer |
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |
| Nazwa rodziny produktów | OptiPlex 790 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i5 |
| Kod procesora | 2400 |
| Częstotliwość procesora | 3.1 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5 GT/s |
| Pojemność pamięci cache [L3] | 6 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 250 GB |
| Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16384 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
| Ilość banków pamięci | 4 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 2 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | Q65 |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics Media Accelerator HD |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI |
|
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Interfejsy |
|
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 |
|
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 265 Wat |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit |
| Dołączone wyposażenie |
|
| Szerokość | 175 mm |
| Wysokość | 360 mm |
| Głębokość | 417 mm |
| Masa netto | 8.87 kg |
| Więcej informacji | www.dell.pl [LINK] |

Piotr
gg: 5057406
e-mail: piotr@dellowo.pl
Grzegorz
gg: 8801371
e-mail: grzegorz@dellowo.pl
Sylwek
gg: 10102536
e-mail: sylwek@dellowo.pl













